산림청에 따르면 올여름 높은 기온과 적은 강수량으로 인해 토양과 낙엽의 수분함량이 낮아져 여름철 산불에 대한 지속적인 대비가 필요하다.
산림청 국립산림과학원은 최근 프랑스, 스페인 등 유럽에서 폭염과 강수 부족으로 대형산불이 잇따르고 있는 가운데, 우리나라에서도 유사한 상황이 발생하고 있다고 밝혔다.
올여름 국내 기온은 최근 10년 평균보다 2℃ 높았으며, 7월 전국 평균기온은 26.8℃로 최근 10년 평균보다 2℃ 높았다. 강수량은 220.0㎜로 약 27% 감소했다.
특히 강수량은 17.3㎜에 불과해 최근 10년 평균의 약 7%에 해당하며, 이에 따라 산불은 7월에 7건 발생했다.
산림청 원명수 과장은 “유럽의 대형산불 사례는 산림연료의 수분이 감소할 경우 여름철에도 산불이 대형화될 수 있음을 잘 보여준다”고 말했다.
또한 그는 “우리나라도 토양과 낙엽에서 수분 감소 신호가 지속해서 확인되고 있는 만큼, 기상과 산림연료의 변화를 모니터링하고 계절 변화에 맞춘 예방 중심의 산불관리체계를 강화하겠다”고 강조했다.
이 기사가 쓴 수치 그대로
| 기관 | 발표 | 항목 | 값 |
|---|
| 산림청 | [국립산림과학원] 여름철 산불도 방심은 금물...올여름 토양·낙엽 수분 대폭 감소... 2026-08-25 산림청 국립산림과학원(원장 김용관)은 최근 프랑스, 스페인 등 유럽에서 폭염과 강수 부족으로 대형산불이 잇따르는 가운데, 우리나라도 올여름 높은 기온과 적은 강수량으로 인해 토양과 낙엽의 수분함량이 낮아져 여름철 산불에 대한 지속적인 대비가 필요하다고 밝혔다.올여름 국... | 올여름 국내 기온은 최근 | 10년 |
| 산림청 | [국립산림과학원] 여름철 산불도 방심은 금물...올여름 토양·낙엽 수분 대폭 감소... 2026-08-25 산림청 국립산림과학원(원장 김용관)은 최근 프랑스, 스페인 등 유럽에서 폭염과 강수 부족으로 대형산불이 잇따르는 가운데, 우리나라도 올여름 높은 기온과 적은 강수량으로 인해 토양과 낙엽의 수분함량이 낮아져 여름철 산불에 대한 지속적인 대비가 필요하다고 밝혔다.올여름 국... | 7월 전국 평균기온은 26.8℃로 최근 | 10년 |
| 산림청 | [국립산림과학원] 여름철 산불도 방심은 금물...올여름 토양·낙엽 수분 대폭 감소... 2026-08-25 산림청 국립산림과학원(원장 김용관)은 최근 프랑스, 스페인 등 유럽에서 폭염과 강수 부족으로 대형산불이 잇따르는 가운데, 우리나라도 올여름 높은 기온과 적은 강수량으로 인해 토양과 낙엽의 수분함량이 낮아져 여름철 산불에 대한 지속적인 대비가 필요하다고 밝혔다.올여름 국... | 2℃ 높았으며, 강수량은 220.0㎜로 약 | 27% |
| 산림청 | [국립산림과학원] 여름철 산불도 방심은 금물...올여름 토양·낙엽 수분 대폭 감소... 2026-08-25 산림청 국립산림과학원(원장 김용관)은 최근 프랑스, 스페인 등 유럽에서 폭염과 강수 부족으로 대형산불이 잇따르는 가운데, 우리나라도 올여름 높은 기온과 적은 강수량으로 인해 토양과 낙엽의 수분함량이 낮아져 여름철 산불에 대한 지속적인 대비가 필요하다고 밝혔다.올여름 국... | 5일까지의 평균기온 또한 27.9℃로 최근 | 10년 |
| 산림청 | [국립산림과학원] 여름철 산불도 방심은 금물...올여름 토양·낙엽 수분 대폭 감소... 2026-08-25 산림청 국립산림과학원(원장 김용관)은 최근 프랑스, 스페인 등 유럽에서 폭염과 강수 부족으로 대형산불이 잇따르는 가운데, 우리나라도 올여름 높은 기온과 적은 강수량으로 인해 토양과 낙엽의 수분함량이 낮아져 여름철 산불에 대한 지속적인 대비가 필요하다고 밝혔다.올여름 국... | 1.6℃ 높았고, 상대습도는 72.4%로 | 7.4% |
| 산림청 | [국립산림과학원] 여름철 산불도 방심은 금물...올여름 토양·낙엽 수분 대폭 감소... 2026-08-25 산림청 국립산림과학원(원장 김용관)은 최근 프랑스, 스페인 등 유럽에서 폭염과 강수 부족으로 대형산불이 잇따르는 가운데, 우리나라도 올여름 높은 기온과 적은 강수량으로 인해 토양과 낙엽의 수분함량이 낮아져 여름철 산불에 대한 지속적인 대비가 필요하다고 밝혔다.올여름 국... | 특히 강수량은 17.3㎜에 불과해 최근 | 10년 |
| 산림청 | [국립산림과학원] 여름철 산불도 방심은 금물...올여름 토양·낙엽 수분 대폭 감소... 2026-08-25 산림청 국립산림과학원(원장 김용관)은 최근 프랑스, 스페인 등 유럽에서 폭염과 강수 부족으로 대형산불이 잇따르는 가운데, 우리나라도 올여름 높은 기온과 적은 강수량으로 인해 토양과 낙엽의 수분함량이 낮아져 여름철 산불에 대한 지속적인 대비가 필요하다고 밝혔다.올여름 국... | 17.3㎜에 불과해 최근 10년 평균의 약 | 7% |
| 산림청 | [국립산림과학원] 여름철 산불도 방심은 금물...올여름 토양·낙엽 수분 대폭 감소... 2026-08-25 산림청 국립산림과학원(원장 김용관)은 최근 프랑스, 스페인 등 유럽에서 폭염과 강수 부족으로 대형산불이 잇따르는 가운데, 우리나라도 올여름 높은 기온과 적은 강수량으로 인해 토양과 낙엽의 수분함량이 낮아져 여름철 산불에 대한 지속적인 대비가 필요하다고 밝혔다.올여름 국... | 이에 따라 산불은 7월에 | 7건 |
단서산림청 원명수 과장 발언: “유럽의 대형산불 사례는 산림연료의 수분이 감소할 경우 여름철에도 산불이 대형화될 수 있음을 잘 보여준다” · 산림청 원명수 과장 발언: “우리나라도 토양과 낙엽에서 수분 감소 신호가 지속해서 확인되고 있는 만큼, 기상과 산림연료의 변화를 모니터링하고 계절 변화에 맞춘 예방 중심의 산불관리체계를 강화하겠다” · 산림청 발표는 이용조건 표기 없음 이라 원문 문장을 옮기지 않고 발표된 사실만 정리했다. 원문은 링크로 확인할 수 있다.