한국토지주택공사에 따르면 쌍문역 서측과 연신내 지구의 보상 절차에 착수했다. 이는 도심복합사업의 사업 속도가 탄력을 받는 것으로 해석된다.
한국토지주택공사(LH)는 2026년 10월 26일 쌍문역 서측과 연신내 지구의 보상 절차에 착수했다고 발표했다.
이 두 지구는 후보지 선정 후 5년 만에 보상 절차에 들어간 것으로, 주택 공급을 신속하게 진행할 수 있을 것으로 기대된다.
쌍문역 서측 지구는 1,404호, 연신내 지구는 392호로, 총 1,796호의 주택이 공급될 예정이다.
한국토지주택공사 관계자는 “쌍문역 서측, 연신내 도심복합지구도 후보지 선정 5년 만에 보상 절차에 착수한 만큼, 빠르고 확실하게 주택공급이 이뤄질 수 있도록 주민과의 협력을 강화하고 후속 절차도 차질없이 진행할 것”이라고 밝혔다.
이 기사가 쓴 수치 그대로
| 기관 | 발표 | 항목 | 값 |
|---|
| 한국토지주택공사 | 한국토지주택공사(LH), 쌍문역 서측·연신내 지구 보상 착수...도심복합사업 사업속도 탄력 받아 2026-10-26 | 발표일 | 26일 |
| 한국토지주택공사 | 한국토지주택공사(LH), 쌍문역 서측·연신내 지구 보상 착수...도심복합사업 사업속도 탄력 받아 2026-10-26 | 후보지선정 후 | 5년 |
| 한국토지주택공사 | 한국토지주택공사(LH), 쌍문역 서측·연신내 지구 보상 착수...도심복합사업 사업속도 탄력 받아 2026-10-26 | 11월 증산4·신길2 등 | 4,900호 |
| 한국토지주택공사 | 한국토지주택공사(LH), 쌍문역 서측·연신내 지구 보상 착수...도심복합사업 사업속도 탄력 받아 2026-10-26 | ㅇ ‘쌍문역 서측’ 지구 | 1,404호 |
| 한국토지주택공사 | 한국토지주택공사(LH), 쌍문역 서측·연신내 지구 보상 착수...도심복합사업 사업속도 탄력 받아 2026-10-26 | 서측’ 지구 1,404호, ‘연신내’ 지구 | 392호 |
| 한국토지주택공사 | 한국토지주택공사(LH), 쌍문역 서측·연신내 지구 보상 착수...도심복합사업 사업속도 탄력 받아 2026-10-26 | 404호, ‘연신내’ 지구 392호 등 총 | 1,796호 |
| 한국토지주택공사 | 한국토지주택공사(LH), 쌍문역 서측·연신내 지구 보상 착수...도심복합사업 사업속도 탄력 받아 2026-10-26 | (10.23) 및 이주 절차를 시작으로, ‘ | 28년 |
| 한국토지주택공사 | 한국토지주택공사(LH), 쌍문역 서측·연신내 지구 보상 착수...도심복합사업 사업속도 탄력 받아 2026-10-26 | 문역 서측’과 ‘연신내’ 복합지구는 지난 ‘ | 21년 |
단서한국토지주택공사 관계자 발언: “쌍문역 서측, 연신내 도심복합지구도 후보지 선정 5년 만에 보상 절차에 착수한 만큼, 빠르고 확실하게 주택공급이 이뤄질 수 있도록 주민과의 협력을 강화하고 후속 절차도 차질없이 진행할 것” · 한국토지주택공사 발표는 이용조건 표기 없음 이라 원문 문장을 옮기지 않고 발표된 사실만 정리했다. 원문은 링크로 확인할 수 있다.